Le PV du 30 juin 2022 ( p52 à 58) du conseil communautaire fait état de l’achat des parcelles suivantes:
Je vous invite par ailleurs à lire la retranscription très intéressante des échanges entre élus à propos de ces acquisitions. Par exemple, alors que certains s’interrogent sur le prix démesuré à l’hectare proposé pour ces achats, d’autres rappellent qu’il est déjà arrivé d’acheter au-delà du prix fixé par les domaines au regard de l’intérêt général du projet prévu. (Ce n’est bien sûr que de l’argent public et on peut donc acheter au prix fort)
| ZS 6 | 13460 m2 | ZB 83 | 21330 m2 |
| ZS 7 | 23660 m2 | ZB 106 | 13482 m2 |
| ZS 8 | 11860 m2 | ZB 110 | 3300 m2 |
| C 837 | 837 m2 | ZB 112 | 2787m2 |
| ZB 20 | 3270 m2 | ZB 114 | 374 m2 |
| ZB 22 | 2700 m2 | ZB 146 | 315 m2 |
| ZB 82 | 10890 m2 | ZR 10 | 17900 m2 |
| ZB 144 | 26538 m2 | Total | 152703 m2 |
L’ ensemble de ces parcelles a été acquis pour la somme de 759024,24 euros.
| Propriétaires | Indemnisations exploitants | SAFER |
| 649744 euros | 47702.24 euros | 61578 euros |
On retrouve la suite des acquisitions après 2022 dans le document publié par la mairie de Venoy concernant le projet d’aliénation du chemin n°59 permet de faire le point sur une grande partie des achats effectués par la communauté de commune pour la création d’Ecoparc et des sommes engagées afin d’y parvenir.
| Zone | Superficie m² | Prix propriétaire | Indemnisation exploitant | Frais SAFER | Total |
| ZR 03 | 47260 | 174800 | ? | 18900 | |
| ZR 04 | 10070 | 37259 | 3117.67 | 4025 | |
| ZR 102 | 37520 | 138500 | 11616.19 | 14970 | |
| ZR 103 | 37520 | 138500 | 11616.19 | 14970 | |
| ZR 7 | 19900 | 73500 | 6161.04 | 7980 | |
| ZR 8 | 970 | 3550 | 300.31 | 420 | |
| ZR 9 | 3610 | 13000 | 1117.66 | 1410 | |
| ZR 11 | 24110 | 89000 | 7464.45 | 9612 | |
| ZR 12 13 | 18580 | 66000 | 5752.37 | 7140 | |
| ZR 14 16 20 | 11180 | 41366 HT | |||
| ZB 108 | 630 | 2200 HT | |||
| ZB 33 | 3970 | 14689 | 1229.11 | 1586 | |
| TOTAL | 215320 m2 | 792364 | 48374,99 | 80013 | 921751.99 |
Au total, ce sont 368023 m2 qui ont été achetés par la communauté de commune pour la création de la zone Ecoparc soit l’équivalent de 52 terrains de football.
Malgré les quelques données manquantes, le coût total de l’ensemble des parcelles achetées est de 1 680 776,23 euros.

Pour ou contre, alors que les recettes diminuent, la communauté de commune dépense sans frilosité.