Un petit aperçu de l’évolution de l’augmentation des impôts fonciers bâtis et non bâtis au cours de ces vingt dernières années.
C’est bien à partir de 2022 2023 que l’on note une augmentation conséquente en grande partie due à l’apparition de la taxe intercommunalité.

| Année | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| % Aug | 0.83% | 7.02% | 5.92% | 4.37% | 2.79% | 4.64% | 1.62% | 3.51% |
| Année | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| % Aug | 4.62% | 2.65% | 2.29% | 2.99% | 1.09% | 2.24% | 1.14% | 2.78% |
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| % Aug | 1.44% | 0.33% | 6.31% | 11.18% | 9.00% |
Espérons que l’année 2025 ne nous réservera pas une augmentation de l’ordre de 10% comme ces deux dernières années.
Du côté des ordures ménagères:

| Année | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| % Aug | 9.28% | 5.66% | 7.14% | 5.83% | 1.57% | 2.33% | 1.52% | 8.21% |
| Année | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| % Aug | 8.28% | 7.64% | 5.92% | 3.35% | 1.08% | 6.53% | 1.06% | 2.11% |
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| % Aug | 1.03% | 0.51% | 13.2% | 4.04% | 8.19% |
C’est aussi à partir de 2022 qu’apparait la taxe GEMAPI: gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations doublée au cours des années 2022 2023.