Au cours des deux derniers mandats, la commune a fait l’acquisition ou proposé l’achat de nombreuses parcelles.
Petit résumé des terrains achetés ou proposés à l’achat au sud d’Egriselles.
| 1 | ZY 22 | 4640 m2 | |
| 2 | ZY 37 | 7570 m2 | |
| 3 | ZY 39 | 7720 m2 | |
| 4 | ZY 41 | 7620 m2 | |
| ZY 59 | 132 m2 | ||
| 5 | ZY 61 | 7308 m2 | |
| 8 | ZY 69 | 700 m2 | |
| 6 | YC 89 commune Auxerre | 2470 m2 | 2400 euros |
| 7 | AB 118 | 4108m2 | 16500 euros |

Le terrain coloré en rouge correspond à la parcelle YC 89 achetée à la commune d’Auxerre.
Pour une vision plus aisée des différentes parcelles, rendez-vous sur https://parcelle-cadastre.fr/section/venoy-89438/ZY